- Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #8.951
MichaelBre
Ex-UM Gebiete haben, so meine ich noch andere Vorgaben,
Die Tabelle stammt aus dem Unitymedia DOCSIS 3.1 Guide.
Ich frage mal nach, ob es neuere Vorgaben gibt.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Ex-UM Gebiete haben, so meine ich noch andere Vorgaben,
Erst lesen dann schreiben, es geht hier darum ein unprovisioniertes modem auszulesen und nicht darum irgendwas darüber zu schicken. Somit wird die Lösung funktionieren.Nein! Das Modem ist ein Modem und kein Router! Es reicht nur einem Endgerät eine öffentliche IP Adresse durch.
Nein! Das Modem ist ein Modem und kein Router! Es reicht nur einem Endgerät eine öffentliche IP Adresse durch.

Erst lesen dann schreiben, es geht hier darum ein unprovisioniertes modem auszulesen und nicht darum irgendwas darüber zu schicken. Somit wird die Lösung funktionieren.
Einfach dem Interface eine IP aus dem bereich 192.168.100.0/24 geben und kein default gateway, dann kommst du aufs Modem aber dein Routing ins Internet wird nicht beeinflusst.
| Board ID: | BCM93390DCM |
| Build Timestamp: | Jun 4 2019 10:27:24 |
| Software Version: | 70.12.42-190604 |
| Linux Version: | 3.14.28-Prod_18.1 |
| Uptime: | 0 Days - 00:06:21 |
| Systime: | Thu Jan 1 00:06:21 UTC 1970 |
Ich erinnere mich dunkel, dass das TC4400 nicht mehr über die 192.168.100.1 erreichbar ist, sobald es nach dem Start mit dem Kablenetz gesynct hat - wie kriegt man denn die vom Kabelnetz zugeteilte IP-Adresse mit?
| Downstream Channel Status | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel Index | Channel ID | Lock Status | Channel Type | Bonding Status | Center Frequency | Channel Width | SNR/MER Threshold Value | Received Level | Modulation/Profile ID | Unerrored Codewords | Corrected Codewords | Uncorrectable Codewords |
| 1 | 18 | Locked | SC-QAM | Bonded | 690000000 Hz | 8000000 Hz | 36.0 dB | 0.3 dBmV | QAM256 | 1702144 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | Locked | SC-QAM | Bonded | 546000000 Hz | 8000000 Hz | 34.6 dB | -1.3 dBmV | QAM256 | 1704168 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | Locked | SC-QAM | Bonded | 554000000 Hz | 8000000 Hz | 34.3 dB | -1.7 dBmV | QAM256 | 1705155 | 7 | 0 |
| 4 | 3 | Locked | SC-QAM | Bonded | 562000000 Hz | 8000000 Hz | 35.1 dB | -0.6 dBmV | QAM256 | 1706809 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | Locked | SC-QAM | Bonded | 570000000 Hz | 8000000 Hz | 35.1 dB | -0.7 dBmV | QAM256 | 1708239 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | Locked | SC-QAM | Bonded | 578000000 Hz | 8000000 Hz | 35.2 dB | -0.5 dBmV | QAM256 | 1709540 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | Locked | SC-QAM | Bonded | 586000000 Hz | 8000000 Hz | 35.5 dB | -0.1 dBmV | QAM256 | 1710824 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | Locked | SC-QAM | Bonded | 594000000 Hz | 8000000 Hz | 35.0 dB | -0.6 dBmV | QAM256 | 1712345 | 1 | 0 |
| 9 | 8 | Locked | SC-QAM | Bonded | 602000000 Hz | 8000000 Hz | 35.7 dB | 0.1 dBmV | QAM256 | 1713564 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | Locked | SC-QAM | Bonded | 618000000 Hz | 8000000 Hz | 35.9 dB | 0.3 dBmV | QAM256 | 1715131 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | Locked | SC-QAM | Bonded | 626000000 Hz | 8000000 Hz | 36.2 dB | 0.8 dBmV | QAM256 | 1716584 | 0 | 0 |
| 12 | 11 | Locked | SC-QAM | Bonded | 634000000 Hz | 8000000 Hz | 35.7 dB | 0.0 dBmV | QAM256 | 1622781 | 0 | 0 |
| 13 | 12 | Locked | SC-QAM | Bonded | 642000000 Hz | 8000000 Hz | 35.5 dB | -0.4 dBmV | QAM256 | 1625560 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | Locked | SC-QAM | Bonded | 650000000 Hz | 8000000 Hz | 35.8 dB | 0.0 dBmV | QAM256 | 1628637 | 0 | 0 |
| 15 | 14 | Locked | SC-QAM | Bonded | 658000000 Hz | 8000000 Hz | 35.2 dB | -1.1 dBmV | QAM256 | 1631520 | 2 | 0 |
| 16 | 15 | Locked | SC-QAM | Bonded | 666000000 Hz | 8000000 Hz | 35.4 dB | -0.7 dBmV | QAM256 | 1719246 | 0 | 0 |
| 17 | 16 | Locked | SC-QAM | Bonded | 674000000 Hz | 8000000 Hz | 35.2 dB | -0.9 dBmV | QAM256 | 1720556 | 0 | 0 |
| 18 | 17 | Locked | SC-QAM | Bonded | 682000000 Hz | 8000000 Hz | 35.2 dB | -1.1 dBmV | QAM256 | 1722661 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Locked | SC-QAM | Bonded | 698000000 Hz | 8000000 Hz | 35.7 dB | -0.3 dBmV | QAM256 | 1724805 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Locked | SC-QAM | Bonded | 706000000 Hz | 8000000 Hz | 35.9 dB | -0.1 dBmV | QAM256 | 1726149 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Locked | SC-QAM | Bonded | 746000000 Hz | 8000000 Hz | 35.3 dB | -0.9 dBmV | QAM256 | 1727515 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Locked | SC-QAM | Bonded | 754000000 Hz | 8000000 Hz | 35.4 dB | -0.4 dBmV | QAM256 | 1652285 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Locked | SC-QAM | Bonded | 762000000 Hz | 8000000 Hz | 34.5 dB | -1.6 dBmV | QAM256 | 1654738 | 4 | 0 |
| 24 | 24 | Locked | SC-QAM | Bonded | 770000000 Hz | 8000000 Hz | 35.1 dB | -0.7 dBmV | QAM256 | 1656531 | 0 | 0 |
| 25 | 36 | Locked | OFDM | Bonded | 823000000 Hz | 86000 kHz | 23.0 dB | -7.1 dBmV | 0,1,2 | 4305774 | 4308017 | 11110 |
| Upstream Channel Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel Index | Channel ID | Lock Status | Channel Type | Bonding Status | Center Frequency | Channel Width | Transmit Level | Modulation/Profile ID |
| 1 | 1 | Locked | SC-QAM | Bonded | 30800000 Hz | 6400000 Hz | 48.0 dBmV | ATDMA |
| 2 | 2 | Locked | SC-QAM | Bonded | 37400000 Hz | 6400000 Hz | 48.0 dBmV | ATDMA |
| 3 | 3 | Locked | SC-QAM | Bonded | 45200000 Hz | 6400000 Hz | 48.0 dBmV | ATDMA |
| 4 | 4 | Locked | SC-QAM | Bonded | 51800000 Hz | 6400000 Hz | 48.0 dBmV | ATDMA |
| 5 | 5 | Locked | SC-QAM | Bonded | 58400000 Hz | 6400000 Hz | 48.0 dBmV | ATDMA |
| 65244149 | 64757657 | 498861 |
Naja, das DOCSIS 3.1 Band und die oberen DOCSIS 3.0 Kanäle sind schon recht grenzwertig ...Ich hab langsam das Gefühl das die 23db nen Anzeigefehler sind^^ Bei dir stehen Profil 0,1 & 2 zur Verfügung und er verursacht "nur" 0,8% Fehler, das sieht bei manchen mit 35db schlimmer aus![]()
Muss nicht unbedingt. Kürzlich hatte ich auch sowas bei uns beobachtet. Hier fällt spät abends der OFDM ja meist ab, aber ich hatte schon Perioden, da lief der auf 25 oder 27dB, doch die unkorregierbaren stiegen erstaunlich schwach. Vielleicht in 100er Schritten, wenn überhaupt. Darum bin ich mittlerweile der Ansicht, dass die dB Anzeige für den OFDM mit Vorsicht zu genießen ist.Ich hab langsam das Gefühl das die 23db nen Anzeigefehler sind^^ Bei dir stehen Profil 0,1 & 2 zur Verfügung und er verursacht "nur" 0,8% Fehler, das sieht bei manchen mit 35db schlimmer aus![]()
In manchen Segmenten ist das so. Bei mir hier auch. Als der letzte Techniker mal hier war, glaubte er mir nicht mal, dass es wohl Segmente mit 31 Kanälen gibt. Ich zeigte ihm dann einige Screenshots von Modems hier aus dem Forum und er sagte, sowas habe er noch nie gesehen. Komisch, aber echt so passiert.Weshalb sind bei dir eig. nur 24 DS 3.0 Kanäle aufgeschaltet?
| unerrored 1 213 605 081 | corrected 1 187 792 041 | uncorrected 25 818 528 |