- Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #10.201
STIX
- Beiträge
- 6
- Punkte Reaktionen
- 0
Die Verkabelung ist unverändert und nochmal neu gesteckt. Ich frage mich, warum die Vodafone Station keine Probleme mit der Bandbreite hat?
Hier sind die Werte von gestern Abend mit der VS:
32 OFDM 775~860 256QAM 2.7/62.7 30 JA
1 SC-QAM 474 256QAM 5.5/65.5 38.6 JA
2 SC-QAM 482 256QAM 5.6/65.6 38.6 JA
3 SC-QAM 490 256QAM 5.9/65.9 39 JA
4 SC-QAM 498 256QAM 6.1/66.1 39 JA
5 SC-QAM 522 256QAM 6.4/66.4 38.6 JA
6 SC-QAM 530 256QAM 6.3/66.3 39 JA
7 SC-QAM 538 256QAM 5.8/65.8 38.6 JA
8 SC-QAM 546 256QAM 5.9/65.9 39 JA
9 SC-QAM 554 256QAM 5.8/65.8 38.6 JA
10 SC-QAM 562 256QAM 6.2/66.2 38.6 JA
11 SC-QAM 570 256QAM 6.1/66.1 38.6 JA
12 SC-QAM 578 256QAM 6.2/66.2 39 JA
13 SC-QAM 586 256QAM 6.2/66.2 39 JA
14 SC-QAM 594 256QAM 5.8/65.8 39 JA
15 SC-QAM 602 256QAM 5.5/65.5 39 JA
16 SC-QAM 618 256QAM 6.3/66.3 39 JA
17 SC-QAM 626 256QAM 6.3/66.3 38.6 JA
18 SC-QAM 634 256QAM 6.1/66.1 39 JA
19 SC-QAM 642 256QAM 6.4/66.4 39 JA
20 SC-QAM 650 256QAM 6.2/66.2 39 JA
21 SC-QAM 658 256QAM 6.5/66.5 39 JA
22 SC-QAM 666 256QAM 6.6/66.6 38.6 JA
23 SC-QAM 674 256QAM 7/67 39 JA
24 SC-QAM 682 256QAM 6.8/66.8 40.4 JA
25 SC-QAM 690 256QAM 7.1/67.1 40.4 JA
26 SC-QAM 698 256QAM 6.8/66.8 39 JA
27 SC-QAM 706 256QAM 6.8/66.8 39 JA
28 SC-QAM 746 256QAM 7/67 38.6 JA
29 SC-QAM 754 256QAM 7.3/67.3 38.6 JA
30 SC-QAM 762 256QAM 7.5/67.5 38.6 JA
31 SC-QAM 770 256QAM 7.4/67.4 36.4 JA
Upstream-Kanäle
5 OFDMA 54.4~64.8 QPSK 41.2/101.2 Erfolgreich
4 SC-QAM 51 64QAM 44.3/104.3 Erfolgreich
3 SC-QAM 45 64QAM 45/105 Erfolgreich
2 SC-QAM 37 64QAM 45/105 Erfolgreich
1 SC-QAM 31 64QAM 45.3/105.3 Erfolgreich
Hier sind die Werte von gestern Abend mit der VS:
32 OFDM 775~860 256QAM 2.7/62.7 30 JA
1 SC-QAM 474 256QAM 5.5/65.5 38.6 JA
2 SC-QAM 482 256QAM 5.6/65.6 38.6 JA
3 SC-QAM 490 256QAM 5.9/65.9 39 JA
4 SC-QAM 498 256QAM 6.1/66.1 39 JA
5 SC-QAM 522 256QAM 6.4/66.4 38.6 JA
6 SC-QAM 530 256QAM 6.3/66.3 39 JA
7 SC-QAM 538 256QAM 5.8/65.8 38.6 JA
8 SC-QAM 546 256QAM 5.9/65.9 39 JA
9 SC-QAM 554 256QAM 5.8/65.8 38.6 JA
10 SC-QAM 562 256QAM 6.2/66.2 38.6 JA
11 SC-QAM 570 256QAM 6.1/66.1 38.6 JA
12 SC-QAM 578 256QAM 6.2/66.2 39 JA
13 SC-QAM 586 256QAM 6.2/66.2 39 JA
14 SC-QAM 594 256QAM 5.8/65.8 39 JA
15 SC-QAM 602 256QAM 5.5/65.5 39 JA
16 SC-QAM 618 256QAM 6.3/66.3 39 JA
17 SC-QAM 626 256QAM 6.3/66.3 38.6 JA
18 SC-QAM 634 256QAM 6.1/66.1 39 JA
19 SC-QAM 642 256QAM 6.4/66.4 39 JA
20 SC-QAM 650 256QAM 6.2/66.2 39 JA
21 SC-QAM 658 256QAM 6.5/66.5 39 JA
22 SC-QAM 666 256QAM 6.6/66.6 38.6 JA
23 SC-QAM 674 256QAM 7/67 39 JA
24 SC-QAM 682 256QAM 6.8/66.8 40.4 JA
25 SC-QAM 690 256QAM 7.1/67.1 40.4 JA
26 SC-QAM 698 256QAM 6.8/66.8 39 JA
27 SC-QAM 706 256QAM 6.8/66.8 39 JA
28 SC-QAM 746 256QAM 7/67 38.6 JA
29 SC-QAM 754 256QAM 7.3/67.3 38.6 JA
30 SC-QAM 762 256QAM 7.5/67.5 38.6 JA
31 SC-QAM 770 256QAM 7.4/67.4 36.4 JA
Upstream-Kanäle
5 OFDMA 54.4~64.8 QPSK 41.2/101.2 Erfolgreich
4 SC-QAM 51 64QAM 44.3/104.3 Erfolgreich
3 SC-QAM 45 64QAM 45/105 Erfolgreich
2 SC-QAM 37 64QAM 45/105 Erfolgreich
1 SC-QAM 31 64QAM 45.3/105.3 Erfolgreich

