• Kunden aus Hessen und Nordrhein-Westfalen können über die Rufnummer 0221 / 466 191 00 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.
    Kunden aus Baden-Württemberg können über die Rufnummer 0711 / 54 888 150 Hilfe bei allen Problemen in Anspruch nehmen.

Unitymedia Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread

Diskutiere Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread im Internet und Telefon über das TV-Kabelnetz Forum im Bereich Internet und Telefon; Glaube das ist untergegangen :traurig:
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.951
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.952
Das glaub ich auch. :smile:
Wie war eigentlich noch mal das Passwort für den Spectrum Analyzer admin und password geht nämlich nicht. :kratz:
 
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.953
ab der 30a war das nen anderes. schau mal in das cable wiki :winken:
 
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.954
Hallo,

mein TC4400 mit SR70.12.33-180308 läuft nun auch seit Mittwoch an meinem Anschluss. Und seit Freitag auch mit einer Fritzbox 7490. Mal schauen wie lang das TC4400 läuft ohne Störungen. Unitymedia scheint ja alles zu versuchen gegen die kundeneigenen Geräte (Updates auf CMTS aufspielen so dass alle privaten 6490 und 6590 nicht mehr störungsfrei laufen).
Der Ping hat sich durch das neue Modem leicht verbessert. An den Modemwerten hat sich der US SNR sehr verbessert. Der liegt nun laut einem Techniker bei 33.1-35.6dB. Vorher als ich eine Fritzbox hatte wurde dieser immer etwas bemängelt.
grafik.png

Weiß eigentlich jemand wie man bei dem TC4400 an das Config File kommen könnte. Ich wusste nämlich garnicht was für ein Down und UP Speed ich in meiner Fritzbox 7490 eintragen sollte. Wenn ich dort bei UP nur 40Mbits eingab kam ich in Speedtests nur noch auf 37-38 Mbits. Habe dann nochmal die Support Dateien meiner Fritzbox 6490 rausgekramt und dort die Werte aus dem Config File übernommen.
grafik.png
 
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.955
Ich habe gerade noch mal versucht auf den Spectrum Analyzer zu kommen aber keines der Passwörter vom cabel wiki hat funktioniert :traurig:
Was haben eigentlich die roten Balken zu sagen, ist das der Paktetverlust :kratz:
 

Anhänge

  • Screenshot (1).png
    Screenshot (1).png
    129,7 KB · Aufrufe: 1.281
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.956
Ja. Das Configfile findest Du in der gleichen Übersicht wo auch die Pegel sind.
 
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.957
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.958
Ich hätte mal eine Frage zum Log: wird bei euch dort alles korrekt angezeigt? Bei mir stimmen die Datumangaben absolut nicht (z.B. Sun May 14, Sun May 18 und die Zeit scheint auch um min. eine Stunde verschoben zu sein) und die Logs selbst sind unvollständig (also immer nur eine Zeile und wenn diese länger ist, wird einfach beschnitten).
 
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.959
Ich wusste nämlich garnicht was für ein Down und UP Speed ich in meiner Fritzbox 7490 eintragen sollte.
450560 für den US
und
41984 für den DS
sind korrekt.
Das sind genau die Werte für den 400/40 Tarif, wie sie von UM im Configfile eingetragen werden.
 
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.960
Ich hätte mal eine Frage zum Log: wird bei euch dort alles korrekt angezeigt? Bei mir stimmen die Datumangaben absolut nicht (z.B. Sun May 14, Sun May 18 und die Zeit scheint auch um min. eine Stunde verschoben zu sein) und die Logs selbst sind unvollständig (also immer nur eine Zeile und wenn diese länger ist, wird einfach beschnitten).

Einer der Dinge, wo ich hoffe das es gefixt wird.
 
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.961
Besteht das Problem schon länger, also min. seit der 20er Version schon?
 
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.962
Jop. Seit ganz von Anfang an zeigt es nicht die ganzen Zeilen an.
 
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.963
450560 für den US
und
41984 für den DS
sind korrekt.
Das sind genau die Werte für den 400/40 Tarif, wie sie von UM im Configfile eingetragen werden.

Jo. Habe ich dann ja auch rausgefunden durch die Support Daten meiner alten 6490. Nur wie mache ich das wenn ich mal den Tarif wechsle. :kratz:
 
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.964
Jop. Seit ganz von Anfang an zeigt es nicht die ganzen Zeilen an.

Ok, danke. Hmm, leider ist es echt ärgerlich, dass so ein tolles Modem bei so vielen „Kleinigkeiten“ Probleme bereitet: Log nahezu unbenutzbar, keine Modulationsanzeige im US...
 
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.965
Nur wie mache ich das wenn ich mal den Tarif wechsle.
Die Werte gehören eigentlich ins KC :streber:
Man benötigt sie ja, damit das QoS des Routers sauber arbeitet. Da sehe ich UM in der Pflicht, die Werte im KC anzuzeigen.
Alternativ könnte man mal kurz ein anderes Modem am Anschluss provisionieren, bei welchem sich das Config-File auslesen lässt. Beim TC4400 geht das leider nicht.
 
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.966
Weiß eigentlich jemand wie man bei dem TC4400 an das Config File kommen könnte. Ich wusste nämlich garnicht was für ein Down und UP Speed ich in meiner Fritzbox 7490 eintragen sollte. Wenn ich dort bei UP nur 40Mbits eingab kam ich in Speedtests nur noch auf 37-38 Mbits. Habe dann nochmal die Support Dateien meiner Fritzbox 6490 rausgekramt und dort die Werte aus dem Config File übernommen.
grafik.png
Ist doch eigentlich klar, dass QoS die Geschwindigkeit unter den angegebenen Wert limitieren wird. Kenne mich mit den FBs nicht aus, aber wenn du QoS überhaupt brauchst, wird es wohl sowieso sinnvoller sein dort einzugeben was du typischerweise tatsächlich an Geschwindigkeit erreichst und nicht einfach den exakten Wert aus dem Configfile.
Ich hätte mal eine Frage zum Log: wird bei euch dort alles korrekt angezeigt?

Die vollständigen Logs kannst du per SNMP auslesen :winken:
 
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.967
QoS bringt Dir der theoretische Wert aber auch nicht viel.
 
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.968
QoS bringt Dir der theoretische Wert aber auch nicht viel.
Ja klar, wenn das Segment überlastet ist, sind die Werte natürlich für die Tonne. Da funktioniert nur, wenn die Werte konstant anliegen, was aber in einem shared Medium eher unwahrscheinlich ist.
 
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.969
Bei mir liegen nur 434 netto an. Daher würde mir die 450 nix bringen.
 
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.970
  • Technicolor TC4400 Docsis 3.1 Modem Info Thread Beitrag #1.971
wenn jemand seine Segmentauslastung messen will...

hier steht alles drin:



um z.B. mit einem normalen DVB-C Receiver (z.B. die Auslastung auszugeben.

da ich ASCII-Fan bin gebe ich es so aus (Zeitraum ganz links, Auslastung in % ganz rechts, oder anhand der Position des wandernden '#'):
Code:
<i>
</i> 530.0 [in use] 538.0 [in use] 546.0 [in use] 554.0 [in use] 562.0 [in use] 570.0 [in use] 578.0 [in use] 586.0 [in use]
[...]
18-05-20 17:46:00: - # - - - [ 5182 5607 6016 4995 2955 1450 2134 1596 20.0ms 24.9ms 4.03% ]
18-05-20 17:47:01: - # - [ 5315 3853 3764 4330 3568 2571 3043 1797 19.3ms 24.9ms 3.60% ]
18-05-20 17:48:00: - # - - [ 4812 3670 4556 5018 1854 1824 2374 1361 19.4ms 23.7ms 2.90% ]
18-05-20 17:49:00: - # - - - [ 5610 3903 6105 5182 2616 4421 3135 834 20.2ms 24.5ms 4.50% ]
18-05-20 17:50:00: # - [ 3867 3756 4362 3522 4180 1091 1737 1282 20.5ms 24.5ms 2.47% ]
18-05-20 17:51:00: -- # -- [ 7483 4022 3588 7214 2408 2410 3420 3076 20.2ms 23.8ms 4.96% ]
18-05-20 17:52:00: - # - -- - - [ 4425 6180 8425 5752 4329 3500 3371 3193 19.0ms 24.1ms 6.37% ]
18-05-20 17:53:00: - # - -- [ 6081 5177 4136 6695 2299 2321 3734 1520 20.4ms 23.5ms 4.54% ]
18-05-20 17:54:00: - # - - [ 6221 5104 6145 3756 1440 1861 760 3943 22.4ms 25.4ms 3.85% ]
18-05-20 17:55:00: # - - [ 3999 5951 6392 3649 1309 2578 4070 2440 19.4ms 24.3ms 4.14% ]
18-05-20 17:56:00: # - [ 3319 4147 4029 4591 4160 3451 1103 2523 19.3ms 25.4ms 3.37% ]
18-05-20 17:57:00: -- # - -- - [ 6794 5289 6695 6512 2825 4088 1833 3303 19.8ms 24.0ms 5.90% ]
18-05-20 17:58:00: - # - - - [ 6317 5158 5392 5138 4014 1735 1911 1843 18.8ms 24.3ms 4.43% ]
18-05-20 17:59:00: # - - - - [ 4052 5628 5197 4808 1504 4172 3052 4442 20.9ms 24.5ms 4.77% ]
18-05-20 18:00:08: - # - [ 5489 4338 3532 4180 1878 2812 1794 1113 18.8ms 22.9ms 2.81% ]
18-05-20 18:01:00: # - - [ 3558 5213 5443 4136 1451 1051 3812 2630 20.2ms 24.6ms 3.36% ]
18-05-20 18:02:00: - # -- - - - [ 5929 4214 6721 6026 3961 4417 5872 2556 20.4ms 23.2ms 6.50% ]
18-05-20 18:03:00: - # - - - - [ 4293 6683 6342 3751 1617 4960 3025 5114 19.7ms 24.5ms 5.51% ]
18-05-20 18:04:00: - # -- - - ---- [ 4547 3608 7129 5374 6145 13302 3322 2981 19.3ms 24.6ms 8.20% ]
18-05-20 18:05:00: # - - - [ 4060 4817 5667 5269 1007 2278 3073 3950 21.2ms 23.1ms 4.08% ]
18-05-20 18:06:00: - # - - [ 5723 4601 4383 3335 2258 3995 1490 1422 23.8ms 22.9ms 3.34% ]
18-05-20 18:07:00: - # - - - [ 4803 4498 3921 4591 3961 4789 2726 2395 20.1ms 23.5ms 4.47% ]
18-05-20 18:08:00: ---- # ---- --- [ 11656 12884 9577 3885 2699 1420 3345 1977 19.2ms 23.8ms 8.46% ]
18-05-20 18:09:00: - # - - [ 6480 3801 4350 4721 1959 2017 2140 3241 20.1ms 23.3ms 3.72% ]
18-05-20 18:10:00: # - - - - [ 3093 5133 5363 5258 3335 2919 2090 4883 18.9ms 24.8ms 4.57% ]
18-05-20 18:11:00: # - - - -- [ 3705 3687 4906 4425 4375 3341 1596 8433 18.5ms 24.9ms 5.18% ]
18-05-20 18:12:00: - # - - [ 6293 4868 3965 5114 2984 2128 2554 2544 19.7ms 25.1ms 4.16% ]
18-05-20 18:13:00: - # - - - [ 5634 5661 4560 4404 2158 2169 3741 1675 19.7ms 24.0ms 4.05% ]
18-05-20 18:14:00: # - - [ 3925 3335 5133 4160 3055 911 1621 6392 19.6ms 23.5ms 3.67% ]
18-05-20 18:15:00: -- # - - - [ 7095 5628 4068 4798 2493 3124 2532 5553 19.4ms 23.2ms 5.38% ]
18-05-20 18:16:00: -- # - - - [ 6907 4408 5182 5866 3528 2900 1636 3142 18.6ms 24.6ms 4.95% ]
18-05-20 18:17:00: ---- # ---- - - [ 13522 12308 5264 6100 1814 3022 2644 2293 20.2ms 24.4ms 8.34% ]
18-05-20 18:18:00: - # - - [ 4945 5580 4209 5612 3370 2762 1833 3434 19.9ms 23.4ms 4.49% ]
18-05-20 18:19:00: - # - - - - [ 4826 4512 4597 4204 4297 3921 3903 6009 19.2ms 23.9ms 5.63% ]
18-05-20 18:20:00: # - - - - [ 3756 4556 4176 5758 4840 4817 2840 1014 18.9ms 26.2ms 4.49% ]
18-05-20 18:21:00: - # -- -- - - [ 5839 8556 7300 4955 2404 2428 4485 3846 19.3ms 24.8ms 6.53% ]
18-05-20 18:22:00: - # - - - [ 6569 4421 3347 4840 3417 2692 2671 4429 20.0ms 26.0ms 4.65% ]
18-05-20 18:23:00: -- # - - -- - -- - - [ 6827 5515 5187 7662 5213 8231 5718 4794 20.4ms 25.0ms 8.89% ]
18-05-20 18:24:00: - # -- - - [ 5806 6980 5479 5368 2303 1959 1240 2521 19.2ms 23.3ms 4.46% ]
18-05-20 18:25:00: - # -- -- - [ 4362 8428 7300 4226 2160 3446 3831 3063 18.7ms 25.5ms 5.77% ]
18-05-20 18:26:00: - # -- - - [ 6480 6861 6233 5243 3991 2878 3465 1388 21.2ms 24.0ms 5.70% ]
18-05-20 18:27:00: --- # -- -- -- - - [ 9464 9139 8759 6695 5336 3407 4256 4136 19.3ms 24.2ms 9.41% ]
18-05-20 18:28:00: -- # -- -- -- - [ 8215 7737 7264 9068 3050 3449 3594 5228 19.5ms 26.5ms 8.50% ]
18-05-20 18:29:00: - # - - - - [ 4433 6562 5723 5295 3287 3220 4656 3541 20.4ms 25.0ms 5.75% ]
18-05-20 18:30:00: -- # -- - -- [ 7040 7397 5104 7285 3118 1348 1782 2280 19.3ms 24.1ms 5.40% ]
18-05-20 18:31:00: # - ---- - [ 3823 5912 12846 3980 3306 3102 4600 4041 18.9ms 23.4ms 6.99% ]
18-05-20 18:32:00: - # - - - - - [ 5752 4463 5238 6417 5986 4845 3303 2543 19.1ms 23.7ms 6.21% ]
18-05-20 18:33:00: - # - - - [ 5762 5308 5123 5269 1715 2603 3434 3747 20.4ms 25.4ms 4.79% ]
18-05-20 18:34:00: # - -- - [ 3976 5138 3999 8386 3387 1535 3756 4484 20.8ms 24.7ms 5.23% ]
18-05-20 18:35:00: - # -- - - - [ 5182 6761 5725 3652 4238 2264 3622 5037 19.0ms 24.5ms 5.69% ]
18-05-20 18:36:00: - # - - - [ 6088 4056 4052 6174 3303 4864 4281 2382 20.6ms 24.7ms 5.36% ]
18-05-20 18:37:00: - # -- - - [ 4293 6695 5850 5677 3846 2684 2044 2301 19.2ms 24.3ms 4.90% ]
18-05-20 18:38:00: - # - - - - [ 5656 4634 5758 4556 4266 3551 3867 2854 20.2ms 24.1ms 5.35% ]
18-05-20 18:39:00: # - - - - [ 3831 4425 4873 6668 2894 1372 2779 6009 18.9ms 24.5ms 4.77% ]
18-05-20 18:40:00: - # - - [ 4840 3818 3958 4651 4259 2021 3461 1704 19.3ms 26.5ms 3.72% ]
18-05-20 18:41:00: - # - - - - [ 4277 3999 5187 5158 1320 1375 4608 4766 21.3ms 23.1ms 4.22% ]
18-05-20 18:42:00: -- # - - - - [ 7250 6512 5839 5607 3812 3586 4556 4219 19.6ms 24.5ms 6.93% ]
18-05-20 18:43:00: # - [ 4006 3716 3808 3734 2571 1665 4018 4366 18.9ms 23.7ms 3.51% ]
18-05-20 18:44:00: -- # -- -- -- - - - [ 6798 7804 8394 7592 4606 4136 4812 5769 20.4ms 26.2ms 9.09% ]
18-05-20 18:45:00: - # - - - - [ 5474 4512 4321 4560 2684 1863 1891 5074 19.7ms 24.0ms 4.14% ]
18-05-20 18:46:00: # - -- - - [ 3598 4955 7571 5336 2138 5585 2152 3010 19.2ms 23.4ms 5.15% ]
18-05-20 18:47:00: - # - [ 4656 6016 4152 4099 3004 3451 2234 2637 22.7ms 23.8ms 4.11% ]
18-05-20 18:48:00: # - -- - [ 3939 4326 7479 5138 2637 2175 3778 2861 20.9ms 24.3ms 4.64% ]
18-05-20 18:49:00: - # - - - - [ 6009 6429 4222 4080 4991 3380 4941 2817 18.7ms 24.8ms 5.78% ]
18-05-20 18:50:00: -- # -- -- - - [ 6801 8385 8005 5740 3275 2242 2772 4494 19.9ms 24.5ms 7.01% ]
18-05-20 18:51:00: ---- # -- -- - [ 12383 7172 8547 3834 2576 2181 1490 5269 19.8ms 24.7ms 7.45% ]
18-05-20 18:52:00: - #-- --- -- --- - - - [ 6141 8037 11186 8988 10590 6009 4468 6587 22.4ms 24.4ms 12.15% ]
18-05-20 18:53:00: ---- # --- - - - -- - [ 13316 9231 6348 5248 4753 8580 4936 3093 19.0ms 23.7ms 10.50% ]
18-05-20 18:54:00: - # - - --- - [ 6135 4949 6330 11249 2335 4152 3999 5929 19.1ms 24.0ms 7.86% ]
18-05-20 18:55:00: - # - - - [ 6352 5634 5661 4379 2609 2191 3058 2830 19.2ms 23.9ms 4.73% ]
18-05-20 18:56:00: - # - -- - -- [ 5197 5202 6821 4139 5089 8161 3465 3063 19.6ms 23.7ms 6.87% ]
18-05-20 18:57:00: -- # ---- - [ 6861 11690 4597 4041 3561 3424 2244 3184 20.1ms 24.3ms 6.48% ]
18-05-20 18:58:00: - # - -- ---- -- - - - [ 5757 6495 8681 12138 9140 4892 4383 6227 20.4ms 23.6ms 11.06% ]
18-05-20 18:59:00: ------ --- # ---- ---- ----- ---- ---- ---- [ 17053 11413 12247 12395 15208 14021 12884 13462 19.4ms 23.8ms 23.97% ]
18-05-20 19:00:07: - # - - --- - -- - [ 5980 5574 5342 10005 4014 4583 7571 5839 20.4ms 24.5ms 8.83% ]
18-05-20 19:01:00: --- # -- - -- - -- - [ 9524 7998 6538 7973 5718 7228 4218 6241 20.4ms 24.9ms 10.49% ]
18-05-20 19:02:00: - # - -- - --- ---- [ 5752 6088 6834 4222 2090 2051 9672 14027 20.0ms 23.1ms 9.30% ]
18-05-20 19:03:00: ---- # - - - [ 12655 6330 4421 6009 2169 3719 1881 3871 20.1ms 24.8ms 6.84% ]
18-05-20 19:04:00: - # - --- -- - - --- -- [ 4446 6317 10282 7919 6575 5167 11415 7183 19.9ms 24.1ms 11.47% ]
18-05-20 19:05:00: --- # - -- -- - - [ 10716 5422 9149 7357 6069 4018 1679 5661 18.6ms 23.6ms 9.13% ]
18-05-20 19:06:00: -- # -- -- -- - -- - -- [ 8597 6735 8910 7842 5264 7354 4252 7505 20.5ms 24.8ms 10.75% ]
18-05-20 19:07:00: - # - -- --- -- -- - [ 5894 6531 3757 6761 10736 8885 8428 6536 18.9ms 24.4ms 11.02% ]
18-05-20 19:08:00: - # -- -- - - [ 4277 8701 8506 5923 2046 3077 2713 4699 18.9ms 23.1ms 6.56% ]
18-05-20 19:09:00: --- # -- -- - - - - [ 9533 8053 7896 6454 6330 5347 5233 2867 20.5ms 24.2ms 9.54% ]
18-05-20 19:10:00: -- # -- ---- - - -- [ 8945 9059 12444 6423 4056 2225 4411 6934 18.8ms 24.8ms 10.25% ]
18-05-20 19:11:00: -- # -- - -- - - [ 8320 6861 5690 7584 2138 5730 4766 1697 18.6ms 23.1ms 7.28% ]
18-05-20 19:12:00: - # -- --- - [ 6129 8758 10333 6151 1490 1273 1075 3760 19.9ms 25.0ms 6.32% ]
18-05-20 19:13:00: --- --#-- ---- --- -- -- [ 11246 14217 13723 10946 7965 7512 1881 2922 19.4ms 25.5ms 14.28% ]
18-05-20 19:14:00: -- # - --- -- - - - [ 6695 5806 11424 7973 5258 5757 3347 4967 20.5ms 24.3ms 9.42% ]
18-05-20 19:15:00: -- # -- -- -- - - - - [ 7774 6868 7214 6807 6519 6417 6454 5289 20.1ms 24.2ms 9.96% ]
18-05-20 19:16:00: -- # - -- -- - -- -- [ 7880 5238 7896 8255 5811 3888 7221 8272 20.1ms 23.2ms 10.24% ]
18-05-20 19:17:00: -- # --- - - -- - [ 8811 9158 6263 6385 4218 6794 4494 2671 19.1ms 23.7ms 8.80% ]
18-05-20 19:18:00: - # - -- -- - -- - [ 4529 5607 8684 7144 4529 6827 3598 4859 18.9ms 24.7ms 8.04% ]
18-05-20 19:19:00: --- # - - - - - [ 10979 6145 6501 5719 5342 6033 3649 1321 19.1ms 23.0ms 8.02% ]
18-05-20 19:20:00: -- #- -- ---- - - -- - [ 7973 8811 9149 14076 6163 5342 7156 4960 19.7ms 24.6ms 12.56% ]
18-05-20 19:21:00: -- # -- -- -- - -- - [ 7624 8028 7737 7000 4507 7293 3013 6021 19.1ms 23.6ms 9.42% ]
18-05-20 19:22:00: # - -- -- - - - [ 3999 3965 5138 7172 8394 6075 4945 5817 21.5ms 24.4ms 7.97% ]
18-05-20 19:23:00: - # -- - - [ 5553 7155 3407 4446 2023 5177 3287 2488 21.1ms 24.3ms 4.94% ]
18-05-20 19:24:00: -- # - -- -- -- - - - [ 8681 6480 7849 8419 6735 4442 6057 6141 20.0ms 23.7ms 10.33% ]
18-05-20 19:25:00: - # -- --- - - [ 4615 6721 9231 4560 3193 3652 4123 5321 18.7ms 24.5ms 6.94% ]
18-05-20 19:26:00: # - - -- [ 4014 5269 5303 9059 3196 1433 3306 3815 19.6ms 23.3ms 5.41% ]
18-05-20 19:27:00: - # - - - [ 6081 6111 3422 6625 2678 2428 5980 2609 18.6ms 23.5ms 5.55% ]
18-05-20 19:28:00: - # -- [ 5661 3834 3370 7685 2885 2242 2293 2256 19.5ms 25.1ms 4.10% ]
18-05-20 19:29:00: # - - - [ 3943 5089 5202 4560 3052 1800 3315 1306 19.8ms 24.1ms 3.61% ]
18-05-20 19:30:00: # - [ 3808 4095 3834 5289 2521 1808 2069 2459 19.5ms 24.7ms 3.00% ]
18-05-20 19:31:00: --- # --- - -- - - [ 9158 9511 5417 7609 6141 2544 4468 1867 21.1ms 24.9ms 8.28% ]
18-05-20 19:32:00: # - -- - - - - [ 3741 4613 6827 5258 4181 4916 4446 5218 18.3ms 25.0ms 6.37% ]
18-05-20 19:33:00: -- # - -- - - [ 8631 4608 8191 5218 3257 2532 5315 1837 20.6ms 24.0ms 6.47% ]
18-05-20 19:34:00: - # - - [ 4748 3763 5374 5089 1828 4197 2911 2191 20.2ms 24.1ms 4.07% ]
18-05-20 19:35:00: - # - - - -- [ 6010 5872 4180 6233 4601 3454 7677 2606 19.4ms 24.0ms 6.74% ]
18-05-20 19:36:00: # - - - [ 4115 4342 6233 5628 3384 3184 3354 1535 18.5ms 24.1ms 4.49% ]
18-05-20 19:37:00: - # - -- - - - --- [ 4913 4995 6862 4617 2939 5187 6051 9303 18.7ms 23.1ms 7.81% ]
18-05-20 19:38:00: ----- ----- # ---- ---- --- ----- --- ---- [ 15069 15770 13575 12020 11599 14996 10989 13562 19.5ms 23.9ms 23.69% ]
18-05-20 19:39:00: ----- #--- ----- --- [ 14852 9400 14779 11054 3010 4173 3351 2218 20.9ms 24.6ms 12.36% ]
18-05-20 19:40:00: - # ----- ---- --- ---- - - [ 3818 5574 15293 13329 9381 12693 5648 4765 20.1ms 28.7ms 14.30% ]
18-05-20 19:41:00: # -- [ 3319 3568 8919 3420 2523 3437 1445 1751 18.7ms 25.0ms 3.63% ]
18-05-20 19:42:00: - # - - -- - - [ 4222 3278 4990 6299 3892 6695 4445 5957 19.1ms 24.2ms 6.52% ]
18-05-20 19:43:01: # - - [ 3793 5585 5839 3881 3434 3907 1103 959 19.2ms 24.8ms 3.66% ]
18-05-20 19:44:00: - # - -- [ 4721 4197 4297 6728 1140 2236 1263 589 18.5ms 24.9ms 2.82% ]
18-05-20 19:45:00: -- # - - - [ 8622 4512 4200 5612 3516 3066 4664 3335 18.6ms 23.4ms 5.95% ]
18-05-20 19:46:00: - # - - [ 4301 4660 3564 5114 1467 2103 712 2269 19.4ms 24.7ms 2.57% ]
18-05-20 19:47:00: - # - - -- [ 4721 5872 5906 6761 1852 1843 664 1726 18.6ms 23.8ms 3.88% ]
18-05-20 19:48:00: # - [ 3584 4037 3484 4749 1688 1650 1206 2038 19.9ms 23.0ms 2.13% ]
18-05-20 19:49:00: # - [ 3019 2978 3319 4404 1309 1889 2509 946 19.0ms 24.6ms 1.61% ]
18-05-20 19:50:00: # [ 3958 3420 3797 3561 2046 2315 2204 716 20.0ms 24.1ms 2.02% ]
18-05-20 19:51:00: # [ 3939 3503 3199 3864 1387 3760 1713 1931 19.2ms 24.4ms 2.35% ]
18-05-20 19:52:00: # - [ 3719 3789 3764 4346 1870 2064 3695 1925 23.5ms 24.5ms 2.82% ]
18-05-20 19:53:00: # - - [ 3649 5521 4995 4111 2506 1573 1757 1890 19.5ms 23.0ms 3.03% ]
18-05-20 19:54:00: --- # -- --- --- -- [ 11527 8742 9327 11149 8021 3420 2249 1870 19.7ms 23.8ms 10.71% ]
18-05-20 19:55:00: - # [ 4362 4218 3741 4056 1472 2160 2465 1842 20.2ms 24.9ms 2.60% ]
18-05-20 19:56:00: # - - [ 3471 4574 4717 3535 1151 1420 2511 1817 19.8ms 24.6ms 2.32% ]
18-05-20 19:57:00: - # ----- - - - [ 4383 15838 5656 6111 3110 5109 2911 2189 20.1ms 34.1ms 7.92% ]
18-05-20 19:58:00: # - - - [ 4177 4099 4606 4634 5347 1526 1151 983 19.3ms 27.5ms 3.16% ]
18-05-20 19:59:00: - # -- [ 4970 3939 4197 3752 1731 1778 3404 6930 23.8ms 25.5ms 4.22% ]
18-05-20 20:00:07: - # - - --- [ 5000 4201 5746 4119 5042 2873 10631 2500 19.2ms 25.0ms 6.61% ]
18-05-20 20:01:00: - # --- - -- - -- - [ 6330 9891 6323 8436 5817 7707 5526 3969 21.0ms 23.7ms 10.12% ]
18-05-20 20:02:00: - # - - - [ 5690 6009 5342 5315 1296 1446 3709 2311 20.5ms 25.1ms 4.33% ]
18-05-20 20:03:00: - # -- -- -- - - - - [ 6486 6735 8802 8386 4794 5712 5379 6631 19.5ms 24.6ms 9.85% ]
18-05-20 20:04:00: - # - - [ 4569 4560 3935 4916 2469 3632 3196 1568 19.8ms 23.9ms 3.75% ]
18-05-20 20:05:00: - # - -- [ 4766 4273 3712 7934 4052 3099 2509 2894 18.8ms 27.0ms 4.86% ]
18-05-20 20:06:00: -- # - [ 7634 4072 3797 4864 1811 3350 1885 3238 19.2ms 24.8ms 4.21% ]
18-05-20 20:07:00: - # - - [ 5580 5264 3834 5453 3013 1461 2278 3744 21.7ms 23.8ms 4.20% ]
18-05-20 20:08:00: -- # - -- --- - - -- - [ 7242 6204 8353 11066 5109 4242 7214 6069 19.8ms 24.1ms 10.50% ]
18-05-20 20:09:01: - # - - - - - - [ 6625 6045 4529 5951 5042 5250 4056 4911 20.7ms 25.6ms 7.19% ]
18-05-20 20:10:00: - # -- -- -- -- - [ 4543 6834 8885 7109 6907 4945 3354 2280 19.9ms 23.6ms 7.81% ]
18-05-20 20:11:00: -- # -- - - [ 8597 4115 9139 5894 2663 4601 1957 3943 20.3ms 23.0ms 6.81% ]
18-05-20 20:12:00: --- # -- --- -- - -- -- [ 11228 8328 9814 6794 5289 7102 8276 2364 20.3ms 24.4ms 11.44% ]
18-05-20 20:13:00: -- # -- -- - - - [ 8288 7549 8105 6204 6075 2162 6363 2291 20.0ms 23.9ms 8.36% ]
18-05-20 20:14:00: - # - - - - [ 6300 4421 5585 4798 3484 3462 5295 3001 19.8ms 23.1ms 5.65% ]
18-05-20 20:15:00: - - # - ----- ----- - ---- ---- [ 5992 5023 4990 14837 14175 5347 13250 13871 19.7ms 24.7ms 16.07% ]
18-05-20 20:16:00: - # -- --- - - - [ 6493 8296 9158 4717 5313 3815 5300 1524 24.1ms 24.7ms 7.75% ]
18-05-20 20:17:00: -- # - - - - - [ 9121 5574 5844 6625 3644 5656 3910 4864 19.7ms 24.0ms 7.90% ]
18-05-20 20:18:00: -- # --- -- - -- -- [ 7700 9570 8482 6129 8053 4148 6973 1728 20.4ms 24.7ms 9.82% ]
